PREVISÃO DO TEMPO REAL DAS CHUVAS ATUALIZADAS DIA A DIA
RELÓGIO CARBÔNICO QUE DIARIAMENTE MEDE OS GASES PROVOCADOS DA TERRA PARA OS ARES DOS CÉUS CAUSANDO SECAS E INUNDAÇÕES EM DIFERENTES PARTES DO MUNDO CONFIRA AQUI
TEMPO EM VAZANTE DISTRITO DE DIAMANTE PB
PREVISÃO DO TEMPO DIÁRIO
O
O GLOBO TERRA
Selecione o fuso horário da sua região para escutar os enunciados da hora falada de 10 em 10 segundos.
Devido à codificação do áudio, velocidade e tráfego de dados, podem ocorrer diferenças.
Ao selecionar um fuso, pode levar alguns segundos até o início da transmissão.
A Rádio DSHO/ON requer suporte ao HTML5.
RELÓGIO CARBONICO
loteria Fed
eral
!doctype>
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VISITANTES DO BRASIL
HOROSCOPO DIARIO ASTRÓLOGA ESPIRITUAL SEVERINA BÁRBARA CAJAZEIRAS PB
RADIO TABAJARA FM JOÃO PESSOA PB
!doctype>
RADIO TABAJARA FM JOÃO PESSOA PB
Radio FM — Rádio Tabajara
!doctype>
Devido à codificação do áudio, velocidade e tráfego de dados, podem ocorrer diferenças.
Ao selecionar um fuso, pode levar alguns segundos até o início da transmissão.
A Rádio DSHO/ON requer suporte ao HTML5.
UTC(ONRJ) - 2 | Arquipelago de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, Martin Vaz e Trindade | |
UTC(ONRJ) - 3 | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhao, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins | |
UTC(ONRJ) - 4 | Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima | |
UTC(ONRJ) - 5 | Acre e oeste do Amazonas |
segunda-feira, 31 de março de 2014
domingo, 30 de março de 2014
sábado, 29 de março de 2014
sábado, 15 de março de 2014
15 DE MARÇO 2014 FIQUEI MAIS ENCANTADO COM INTERNET PORQUE NÃO É BRINCADEIRA ATE O ESTADO DE GOIÁS NOS VISITANDO FICO FELIZ A TODOS OS PARAIBANOS DE LONGE QUE NOS VISITAM QUE BOM OBRIGADO
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Goias |
Visits: | 114 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiânia | Dec 10, 2013 | 71.05% | 81 | ||
2 | Anápolis | June 24, 2013 | 7.02% | 8 | ||
3 | Hidrolândia | Sept 24, 2012 | 2.63% | 3 | ||
4 | Anicuns | July 27, 2011 | 1.75% | 2 | ||
5 | Goiás | Mar 5, 2012 | 1.75% | 2 | ||
6 | Cristalina | Apr 5, 2012 | 1.75% | 2 | ||
7 | Inhumas | Feb 17, 2013 | 1.75% | 2 | ||
8 | Luziânia | May 15, 2013 | 1.75% | 2 | ||
9 | Quirinópolis | May 24, 2011 | 0.88% | 1 | ||
10 | Caldas Novas | Sept 8, 2011 | 0.88% | 1 | ||
11 | Mineiros | Dec 23, 2011 | 0.88% | 1 | ||
12 | Catalão | Feb 3, 2012 | 0.88% | 1 | ||
13 | Ceres | May 18, 2012 | 0.88% | 1 | ||
14 | Jataí | June 7, 2012 | 0.88% | 1 | ||
15 | Palmeiras De Goiás | Aug 1, 2012 | 0.88% | 1 | ||
16 | Firminópolis | Aug 21, 2012 | 0.88% | 1 | ||
17 | Guapó | Jan 14, 2013 | 0.88% | 1 | ||
18 | Pires Do Rio | Feb 17, 2013 | 0. |
AO ESTADO DO PARÁ AQUELE ABRAÇO DO SECRETARIO DO POVO QUE MARAVILHA AS VISITINHAS DE VOCES POR AQUI NA PARAIBA GENTE AMIGA DO PARÁ
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Mato Grosso |
Visits: | 97 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuiabá | Jan 19, 2014 | 87.63% | 85 | ||
2 | Várzea Grande | Mar 30, 2013 | 5.15% | 5 | ||
3 | Água Fria | July 19, 2011 | 3.09% | 3 | ||
4 | Alta Floresta | Oct 7, 2012 | 2.06% | 2 | ||
5 | Rondonópolis | Jan 23, 2013 | 1.03% | 1 | ||
6 | Cáceres | Nov 23, 2013 | 1.03% | 1 |
AOS INTERNAUTAS DO MATO GROSSO DO SUL OBRIGADO QUE BOM A INTERNET O BRASIL NOS VE COM CARINHO E AGENTE TAMBÉM VE TODOS QUE BOM OBRIGADO MEU MATO GROSSO AS VISITAS
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Mato Grosso |
Visits: | 97 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuiabá | Jan 19, 2014 | 87.63% | 85 | ||
2 | Várzea Grande | Mar 30, 2013 | 5.15% | 5 | ||
3 | Água Fria | July 19, 2011 | 3.09% | 3 | ||
4 | Alta Floresta | Oct 7, 2012 | 2.06% | 2 | ||
5 | Rondonópolis | Jan 23, 2013 | 1.03% | 1 | ||
6 | Cáceres | Nov 23, 2013 | 1.03% | 1 |
EITA GENTE QUE LINDO KI BOM O POVO DO RIO GRANDE DO SUL TAMBEM ESTÃO NOS VENDO POR AQUI VOU TRABALHAR MELHOR EM CIMA DISSO GENTE FICO FELIZ POR ISSO
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Rio Grande do Sul |
Visits: | 555 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canoas | Jan 28, 2014 | 56.58% | 314 | ||
2 | Novo Hamburgo | June 26, 2013 | 6.49% | 36 | ||
3 | Pelotas | Apr 4, 2013 | 6.13% | 34 | ||
4 | Caxias Do Sul | Apr 21, 2013 | 3.96% | 22 | ||
5 | Cachoeirinha | Dec 26, 2012 | 3.42% | 19 | ||
6 | Santa Maria | Nov 3, 2013 | 3.06% | 17 | ||
7 | Caràzinho | June 12, 2012 | 2.52% | 14 | ||
8 | São José Do Norte | Mar 28, 2013 | 1.08% | 6 | ||
9 | Passo Fundo | Apr 7, 2013 | 1.08% | 6 | ||
10 | Bento Gonçalves | Jan 24, 2012 | 0.90% | 5 | ||
11 | Palmeira Das Missões | June 19, 2012 | 0.90% | 5 | ||
12 | Santo Ângelo | Oct 25, 2012 | 0.90% | 5 | ||
13 | Capão Da Canoa | Feb 26, 2013 | 0.90% | 5 | ||
14 | Alegrete | Apr 23, 2013 | 0.90% | 5 | ||
15 | Santa Cruz Do Sul | July 28, 2013 | 0.90% | 5 | ||
16 | Venâncio Aires | May 3, 2012 | 0.72% | 4 | ||
17 | Três Coroas | Dec 2, 2012 | 0.72% | 4 | ||
18 | Júlio De Castilhos | May 9, 2013 | 0.72% | 4 | ||
19 | Ijuí | Feb 7, 2012 | 0.54% | 3 |
A SERGIPE DEVO A VISITINHA TAMBEM AGRADECE CHICO DO RADIO HOJE DIA 15 DE MARÇO 2014 TIREI A TARDE SO PARA DEDICAR ME AOS NOSSOS VISITANTES AMIGOS
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Sergipe |
Visits: | 107 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aracaju | Dec 28, 2013 | 86.92% | 93 | ||
2 | Borda Da Mata | Nov 4, 2012 | 2.80% | 3 | ||
3 | Carira | June 17, 2011 | 1.87% | 2 | ||
4 | Umbaúba | Jan 27, 2013 | 1.87% | 2 | ||
5 | Simão Dias | Nov 19, 2013 | 1.87% | 2 | ||
6 | Japoatã | July 25, 2011 | 0.93% | 1 | ||
7 | Carmópolis | Nov 19, 2011 | 0.93% | 1 | ||
8 | Laranjeiras | May 20, 2012 | 0.93% | 1 | ||
9 | Lagarto | Dec 23, 2012 | 0.93% | 1 | ||
10 | Pinhão | Oct 9, 2013 | 0.93% | 1 |
AOS OUVINTES E VISITANTES DO MARANHÃO OBRIGADO GENTE AMIGA NORDESTINA DE CORAÇÃO EU AMO O MARANHÃO CHICO DO RADIO COM TODAS AS LETRAS
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Maranhao |
Visits: | 89 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Luís | Jan 19, 2014 | 67.42% | 60 | ||
2 | Balsas | Jan 2, 2014 | 10.11% | 9 | ||
3 | Imperatriz | Nov 5, 2013 | 6.74% | 6 | ||
4 | Codó | June 20, 2011 | 5.62% | 5 | ||
5 | Caxias | June 16, 2012 | 2.25% | 2 | ||
6 | Timon | May 19, 2011 | 1.12% | 1 | ||
7 | Pôrto Franco | Sept 13, 2011 | 1.12% | 1 | ||
8 | Pindaré-mirim | Dec 21, 2011 | 1.12% | 1 | ||
9 | Marco | Jan 6, 2012 | 1.12% | 1 | ||
10 | Vitória Do Mearim | Mar 20, 2012 | 1.12% | 1 | ||
11 | Vargem Grande | June 18, 2012 | 1.12% | 1 | ||
12 | Sítio Novo | Dec 31, 2012 | 1.12% |
EI TURMA DO PIAUI CHICO DO RADIOA AGRADECE AS VISITAS DE TODOS NO BLOG GRANDE JORNAL DO ESTADO PB
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Piaui |
Visits: | 201 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teresina | Mar 13, 2014 | 90.05% | 181 | ||
2 | Campo Maior | Mar 17, 2013 | 1.99% | 4 | ||
3 | Picos | Nov 25, 2013 | 1.99% | 4 | ||
4 | Guarabira | Dec 3, 2011 | 1.49% | 3 | ||
5 | Fernando | Mar 1, 2012 | 1.49% | 3 | ||
6 | Paulistana | May 26, 2012 | 0.50% | 1 | ||
7 | São Raimundo Nonato | June 12, 2012 | 0.50% | 1 | ||
8 | Monsenhor Hipólito | July 14, 2012 | 0.50% | 1 | ||
9 | Parnaíba | Feb 25, 2013 | 0.50% | 1 | ||
10 | Jenipapo | Mar 1, 2013 | 0.50% | 1 | ||
11 | Floriano | Jan 18, 2014 | 0.50% | 1 |
OLHA LA DE ONDE VEM NOSSO SOM DE CADA DIA O MEU QUERIDO RIO DE JANEIRO OBRIGADO AS VISITA GENTE AMIGA
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Bahia |
Visits: | 689 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador | Mar 13, 2014 | 71.55% | 493 | ||
2 | Feira De Santana | Jan 18, 2014 | 7.84% | 54 | ||
3 | São Sebastião Do Passé | June 26, 2013 | 1.60% | 11 | ||
4 | Cruz Das Almas | May 4, 2013 | 1.16% | 8 | ||
5 | Batista | Sept 16, 2013 | 1.16% | 8 | ||
6 | Conceição Do Coité | Jan 8, 2013 | 1.02% | 7 | ||
7 | Coaraci | Mar 8, 2014 | 1.02% | 7 | ||
8 | Itambé | May 21, 2012 | 0.87% | 6 | ||
9 | Moura | June 11, 2012 | 0.87% | 6 | ||
10 | Rio Do Pires | Jan 11, 2013 | 0.87% | 6 | ||
11 | Mairi | Nov 15, 2011 | 0.73% | 5 | ||
12 | Cícero Dantas | Nov 5, 2012 | 0.73% | 5 | ||
13 | Senhor Do Bonfim | May 3, 2013 | 0.73% | 5 | ||
14 | Caetité | Feb 24, 2012 | 0.58% | 4 | ||
15 | Catu | Dec 10, 2012 | 0.58% | 4 | ||
16 | Ipirá | Jan 13, 2013 | 0.58% | 4 | ||
17 | Vitória Da Conquista | May 5, 2013 | 0.58% | 4 | ||
18 | Irecê | Nov 4, 2012 | 0.44% | 3 | ||
19 | Castro Alves | Mar 11, 2014 |
NOSSA AUDIENCIA NA BAHIA AGRADECEMOS A VOCES GENTE AMIGA ESTOU VENDO TODOS VOCES AQUI NO MAPA MUNDI ON LINE QUE LINDO OBRIGADO A TODOS
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Bahia |
Visits: | 689 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador | Mar 13, 2014 | 71.55% | 493 | ||
2 | Feira De Santana | Jan 18, 2014 | 7.84% | 54 | ||
3 | São Sebastião Do Passé | June 26, 2013 | 1.60% | 11 | ||
4 | Cruz Das Almas | May 4, 2013 | 1.16% | 8 | ||
5 | Batista | Sept 16, 2013 | 1.16% | 8 | ||
6 | Conceição Do Coité | Jan 8, 2013 | 1.02% | 7 | ||
7 | Coaraci | Mar 8, 2014 | 1.02% | 7 | ||
8 | Itambé | May 21, 2012 | 0.87% | 6 | ||
9 | Moura | June 11, 2012 | 0.87% | 6 | ||
10 | Rio Do Pires | Jan 11, 2013 | 0.87% | 6 | ||
11 | Mairi | Nov 15, 2011 | 0.73% | 5 | ||
12 | Cícero Dantas | Nov 5, 2012 | 0.73% | 5 | ||
13 | Senhor Do Bonfim | May 3, 2013 | 0.73% | 5 | ||
14 | Caetité | Feb 24, 2012 | 0.58% | 4 | ||
15 | Catu | Dec 10, 2012 | 0.58% | 4 | ||
16 | Ipirá | Jan 13, 2013 | 0.58% | 4 | ||
17 | Vitória Da Conquista | May 5, 2013 | 0.58% | 4 | ||
18 | Irecê | Nov 4, 2012 | 0.44% | 3 | ||
19 | Castro Alves | Mar 11, 2014 |
AO MEU QUERIDO POVO DO PERNAMBUCO MUITO OBRIGADO PELA A SINTONIA DE NOSSA RADIO BOA NOVA FM DIRETO DE NOVO FRIBURGO NO RIO DE JANEIRO COM A NET CULTURA FM CAJAZEIRAS PB AQUI TOCAMOS MUSICAS CLÁSSICAS
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Pernambuco |
Visits: | 646 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recife | Mar 1, 2014 | 74.46% | 481 | ||
2 | Jaboatão | Oct 26, 2013 | 3.87% | 25 | ||
3 | Caruaru | Jan 16, 2014 | 3.56% | 23 | ||
4 | Petrolina | Feb 21, 2014 | 2.01% | 13 | ||
5 | Araripina | May 16, 2013 | 1.39% | 9 | ||
6 | Petrolândia | Dec 12, 2013 | 1.39% | 9 | ||
7 | Caetés | May 21, 2012 | 1.08% | 7 | ||
8 | Escada | Apr 2, 2013 | 0.93% | 6 | ||
9 | Itambé | July 23, 2013 | 0.93% | 6 | ||
10 | Tuparetama | Aug 13, 2013 | 0.93% | 6 | ||
11 | Pesqueira | Aug 31, 2013 | 0.93% | 6 | ||
12 | Tabira | Mar 7, 2013 | 0.77% | 5 | ||
13 | Serra Talhada | June 20, 2013 | 0.77% | 5 | ||
14 | Joaquim Nabuco | July 12, 2013 | 0.77% | 5 | ||
15 | Santa Cruz Do Capibaribe | Sept 16, 2012 | 0.62% | 4 | ||
16 | Pombos | Feb 4, 2013 | 0.62% | 4 | ||
17 | Arcoverde | July 11, 2011 | 0.46% | 3 | ||
18 | Jardim | Feb 16, 20 |
AGRADECEMOS AO PESSOAL DO RIO GRANDE DO NORTE NOSSOS VIZ\INHOS QUE VISITAM O BLOG GRANDE JORNAL DO ESTADO PB
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Rio Grande do Norte |
Visits: | 421 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natal | Feb 20, 2014 | 48.46% | 204 | ||
2 | Mossoró | Dec 3, 2013 | 16.63% | 70 | ||
3 | Jardim Do Seridó | Jan 16, 2014 | 5.94% | 25 | ||
4 | Pau Dos Ferros | Oct 20, 2013 | 4.28% | 18 | ||
5 | Caicó | Feb 5, 2014 | 3.56% | 15 | ||
6 | Parnamirim | Feb 12, 2014 | 2.85% | 12 | ||
7 | Apodi | Apr 20, 2013 | 2.38% | 10 | ||
8 | Luís Gomes | July 26, 2013 | 2.38% | 10 | ||
9 | Parelhas | Dec 19, 2012 | 2.14% | 9 | ||
10 | Tabuleiro Grande | June 22, 2013 | 2.14% | 9 | ||
11 | São Miguel | June 10, 2012 | 1.66% | 7 | ||
12 | Almino Afonso | Jan 24, 2013 | 1.19% | 5 | ||
13 | Santa Cruz | Feb 23, 2013 | 1.19% | 5 | ||
14 | São Rafael | Apr 4, 2013 | 1.19% | 5 | ||
15 | Nova Cruz | Dec 26, 2012 | 0.71% | 3 | ||
16 | Janduís | July 23, 2011 | 0.48% | 2 | ||
17 | Sossêgo | Apr 16, 2012 | 0.48% | 2 | ||
18 | Areia Branca | June 23, 2012 | 0.48% | 2 | ||
19 | Currais Novos | Dec 26, 2012 | 0.48% | 2 | ||
20 | São Paulo Do Potengi | Feb 11, 2013 | 0.48% | 2 | ||
21 | Angicos | May 25, 2013 | 0.48% | 2 | ||
22 | Touros | July 14, 2011 | 0.24% | 1 | ||
23 | Guamaré | Sept 8, 2011 | 0.24% | 1 |
AGRADEÇO AOS PARAIBANOS EM NOS VISITAR FICO FELIZ CAJAZEIRAS PB EM 15 DE MARÇO DE 2014
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
Country: | Brazil |
Region: | Paraiba |
Visits: | 3,576 |
No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajàzeiras | Mar 15, 2014 | 58.36% | 2,087 | ||
2 | João Pessoa | Mar 13, 2014 | 17.93% | 641 | ||
3 | Campina Grande | Mar 11, 2014 | 9.31% | 333 | ||
4 | Sousa | Feb 10, 2014 | 7.16% | 256 | ||
5 | Patos | Jan 1, 2014 | 1.45% | 52 | ||
6 | Conceição | Jan 13, 2014 | 0.87% | 31 | ||
7 | Serra Grande | Jan 2, 2014 | 0.81% | 29 | ||
8 | Bom Sucesso | Nov 9, 2012 | 0.56% | 20 | ||
9 | Piancó | Sept 1, 2013 | 0.45% | 16 | ||
10 | Ingá | Aug 14, 2013 | 0.42% | 15 | ||
11 | Pirpirituba | Feb 16, 2014 | 0.34% | 12 | ||
12 | Teixeira | Jan 22, 2013 | 0.28% | 10 | ||
13 | Pombal | Dec 13, 2012 | 0.22% | 8 | ||
14 | Mari | Mar 27, 2013 | 0.22% | 8 | ||
15 | Alagoa Nova | May 25, 2013 | 0.20% | 7 | ||
16 | Princesa Isabel | Dec 20, 2012 | 0.17% | 6 | ||
17 | Rio Tinto | Feb 14, 2013 | 0.17% | 6 | ||
18 | Aparecida | Aug 30, 2013 | 0.17% | 6 | ||
19 | Baraúna | Nov 21, 2013 | 0.17% | 6 | ||
20 | Sumé | Aug 28, 2012 | 0.14% | 5 | ||
21 | Taperoá | Dec 2, 2013 | 0.14% | 5 | ||
22 | Nazarèzinho | Oct 18, 2011 | 0.11% | 4 | ||
23 | Araruna | Sept 7, 2013 | 0.11% | 4 | ||
24 | Malta | July 2, 2013 | 0.08% | 3 | ||
25 | Sapé | Dec 13, 2013 | 0.08% | 3 | ||
26 | Cuité | Feb 23, 2012 | 0.03% | 1 | ||
27 | São José Dos Cordeiros | Sept 16, 2012 | 0.03% | 1 | ||
28 | Barra De São Miguel | Sept 1, 2013 | 0.03% | 1 |
15 DE MARÇO FICAMOS NESTA TARDE OBSERVANDO OS NOSSOS VISITANTES QUE PRA MIM É UM ORGULHO DE TANTOS AMIGOS BRASILEIROS NOS VISITANDO NO BLOG DO GRANDE JORNAL DO ESTADO PB
National Statistics
Country: | Brazil |
Visits: | 14,575 |
No. | Region | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | Mar 14, 2014 | 25.26% | 3,681 | ||
2 | Paraiba | Mar 15, 2014 | 24.54% | 3,576 | ||
3 | Ceara | Mar 10, 2014 | 6.66% | 970 | ||
4 | Rio de Janeiro | Mar 15, 2014 | 5.48% | 798 | ||
5 | Bahia | Mar 13, 2014 | 4.72% | 688 | ||
6 | Pernambuco | Mar 1, 2014 | 4.43% | 646 | ||
7 | Minas Gerais | Feb 24, 2014 | 3.92% | 571 | ||
8 | - | Mar 14, 2014 | 3.83% | 558 | ||
9 | Rio Grande do Sul | Jan 28, 2014 | 3.81% | 555 | ||
10 | Rio Grande do Norte | Feb 20, 2014 | 2.89% | 421 | ||
11 | Distrito Federal | Mar 12, 2014 | 2.70% | 394 | ||
12 | Parana | Feb 1, 2014 | 2.24% | 327 | ||
13 | Santa Catarina | Feb 22, 2014 | 1.52% | 222 | ||
14 | Piaui | Mar 13, 2014 | 1.38% | 201 | ||
15 | Para | Oct 16, 2013 | 1.00% | 146 | ||
16 | Espirito Santo | Feb 25, 2014 | 0.80% | 117 | ||
17 | Goias | Feb 19, 2014 | 0.78% | 114 | ||
18 | Sergipe | Dec 28, 2013 | 0.73% | 107 | ||
19 | Mato Grosso | Jan 19, 2014 | 0.67% | 97 | ||
20 | Alagoas | Nov 28, 2013 | 0.65% | 95 | ||
21 | Maranhao | Jan 19, 2014 | 0.61% | 89 | ||
22 | Mato Grosso do Sul | Feb 8, 2014 | 0.57% | 83 | ||
23 | Amazonas | Mar 14, 2014 | 0.34% | 49 | ||
24 | Tocantins | Mar 12, 2013 | 0.24% | 35 | ||
25 | Rondonia | Apr 14, 2013 | 0.14% | 21 | ||
26 | Roraima | May 2, 2012 | 0.05% | 7 | ||
27 | Amapa | Nov 27, 2012 | 0.03% | 4 | ||
28 | Acre | Apr 10, 2013 | 0.02% | 3 |
Assinar:
Postagens (Atom)