MATÉRIAS DOS MUNICÍPIOS COM OS EVENTOS SOCIAIS RELIGIOSOS ESPORTIVOS E CÍVICOS.
Cajàzeiras | Apr 6, 2015 | 66.88% | 214 | |||
| 2 | João Pessoa | Mar 24, 2015 | 10.31% | 33 | ||
| 3 | Sousa | Apr 6, 2015 | 7.81% | 25 | ||
| 4 | Campina Grande | Apr 2, 2015 | 2.81% | 9 | ||
| 5 | Itaporanga | Feb 26, 2015 | 2.50% | 8 | ||
| 6 | Conceição | Jan 27, 2015 | 1.56% | 5 | ||
| 7 | Alagoa Grande | Jan 6, 2015 | 1.25% | 4 | ||
| 8 | Santa Helena | Feb 20, 2015 | 1.25% | 4 | ||
| 9 | Araçagi | Jan 11, 2015 | 0.94% | 3 | ||
| 10 | Mataraca | Jan 29, 2015 | 0.94% | 3 | ||
| 11 | Piancó | Mar 15, 2015 | 0.63% | 2 | ||
| 12 | Poço Dantas | Jan 15, 2015 | 0.63% | 2 | ||
| 13 | Patos | Nov 9, 2014 | 0.63% | 2 | ||
| 14 | Pilar | Sept 29, 2014 | 0.31% | 1 | ||
| 15 | Monteiro | Jan 19, 2015 | 0.31% | 1 | ||
| 16 | Pombal | Mar 6, 2015 | 0.31% | 1 | ||
| 17 | Santa Luzia | Jan 15, 2015 | 0.31% | 1 | ||
| 18 | Esperança | Mar 27, 2015 | 0.31% | 1 | ||
| 19 | Bom Sucesso | Sept 17, 2014 | 0.31% | 1 | RELAÇÃO DOS NOSSOS VISITANTES DO BLOG GRANDE JORNAL DO ESTADO PB HOJE 06 DE ABRIL 2015 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário
TODOS OS VISITANTES PODEM NOS ENVIAR SUAS SUGESTÕES MATÉRIAS E COMENTÁRIOS DESDE QUE SEJA LIGADO A CULTURA O LAZER DADOS HISTÓRICOS DE SUA COMUNIDADE CIDADE ESTADO OU PAÍS OBEDECENDO A ÉTICA DE JORNALISMO QUE SE TRATA ESTE MEIO DE COMUNICAÇÃO UM SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA TAMBÉM REGISTRAR AS BOAS COISAS DESTE PAÍS. E AQUI FAZEMOS O POSSÍVEL PARA SER APOLÍTICO AGRADECEMOS A ACEITAÇÃO DOS NOSSOS VISITANTES