MATÉRIAS DOS MUNICÍPIOS COM OS EVENTOS SOCIAIS RELIGIOSOS ESPORTIVOS E CÍVICOS.
AO PESSOAL DO CEARÁ OBRIGADO PELAS AS VISITAS AQUI EU VEJO QUEM NOS VÊ POR ISSO VOU AGRADECER A VISITA DE TODOS
AO PESSOAL DO CEARÁ OBRIGADO PELAS AS VISITAS AQUI EU VEJO QUEM NOS VÊ POR ISSO VOU AGRADECER A VISITA DE TODOS
Regional Statistics (Limited to Areas of 40km × 40km)
| Country: | Brazil |
| Region: | Ceara |
| Visits: | 1,182 |
| No. | Last Registered Location in Area | Date | % & Number of Visits in Area | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | July 3, 2015 | 36.89% | 436 | ||
| 2 | Limoeiro Do Norte | Dec 26, 2013 | 17.94% | 212 | ||
| 3 | Barro | June 16, 2015 | 7.70% | 91 | ||
| 4 | Milagres | May 27, 2015 | 4.91% | 58 | ||
| 5 | Juazeiro Do Norte | Apr 23, 2015 | 3.38% | 40 | ||
| 6 | Ipaumirim | July 2, 2015 | 3.30% | 39 | ||
| 7 | Barbalha | Jan 23, 2015 | 3.21% | 38 | ||
| 8 | Acopiara | Oct 9, 2013 | 2.79% | 33 | ||
| 9 | Mauriti | Apr 29, 2015 | 2.45% | 29 | ||
| 10 | Orós | Apr 25, 2015 | 2.12% | 25 | ||
| 11 | Jaguaribe | Apr 24, 2013 | 1.69% | 20 | ||
| 12 | Iguatu | May 23, 2015 | 1.27% | 15 | ||
| 13 | Aiuaba | Dec 16, 2014 | 1.18% | 14 | ||
| 14 | Sobral | May 17, 2014 | 0.93% | 11 | ||
| 15 | Quixeré | Dec 21, 2012 | 0.85% | 10 | ||
| 16 | Cariús | Apr 7, 2013 | 0.76% | 9 | ||
| 17 | Quixeramobim | Apr 8, 2013 | 0.76% | 9 | ||
| 18 | Quixadá | Dec 21, 2014 | 0.68% | 8 | ||
| 19 | Solonópole | Oct 9, 2012 | 0.51% | 6 | ||
| 20 | Banabuiú | May 17, 2015 | 0.51% | 6 | ||
| 21 | Maracanaú | Nov 24, 2014 | 0.42% | 5 | ||
| 22 | Aracati | Dec 11, 2014 | 0.42% | 5 | ||
| 23 | Ipu | Oct 18, 2012 | 0.34% | 4 | ||
| 24 | Camocim | Mar 22, 2013 | 0.34% | 4 | ||
| 25 | Tianguá | Apr 17, 2013 | 0.34% | 4 | ||
| 26 | Madalena | Nov 18, 2014 | 0.34% | 4 | ||
| 27 | Araripe | Sept 29, 2011 | 0.25% | 3 | ||
| 28 | Eusébio | Feb 9, 2015 | 0.25% | 3 | ||
| 29 | Ubajara | Apr 2, 2015 | 0.25% | 3 | ||
| 30 | Tauá | Dec 10, 2012 | 0.17% | 2 | ||
| 31 | Massapê | Sept 28, 2013 | 0.17% | 2 | ||
| 32 | Campos Sales | Apr 8, 2014 | 0.17% | 2 | ||
| 33 | Viçosa Do Ceará | June 22, 2014 | 0.17% | 2 | ||
| 34 | Morada Nova | Jan 13, 2015 | 0.17% | 2 | ||
| 35 | Altaneira | May 2, 2015 | 0.17% | 2 | ||
| 36 | Aurora | May 21, 2015 | 0.17% | 2 | ||
| 37 | Jaguaribara | May 10, 2011 | 0.08% | 1 | ||
| 38 | Itapipoca | June 22, 2011 | 0.08% | 1 | ||
| 39 | Monsenhor Tabosa | July 12, 2011 | 0.08% | 1 | ||
| 40 | Santana Do Acaraú | July 13, 2011 | 0.08% | 1 | ||
| 41 | Varjota | Nov 30, 2011 | 0.08% | 1 | ||
| 42 | Poranga | May 10, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 43 | Uruoca | May 26, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 44 | Itapiúna | June 18, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 45 | Tamboril | June 19, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 46 | Ipaporanga | June 20, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 47 | Independência | July 27, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 48 | Arneiroz | Sept 8, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 49 | Granja | Nov 25, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 50 | Bela Cruz | Dec 13, 2012 | 0.08% | 1 | ||
| 51 | França | Mar 21, 2013 | 0.08% | 1 | ||
| 52 | Ibicuitinga | Apr 14, 2013 | 0.08% | 1 | ||
| 53 | Senador Pompeu | Nov 13, 2013 | 0.08% | 1 | ||
| 54 | Icapuí | Jan 16, 2014 | 0.08% | 1 | ||
| 55 | Ocara | June 30, 2014 | 0.08% | 1 | ||
| 56 | Jardim | Aug 4, 2014 | 0.08% | 1 | ||
| 57 | Alto Santo | Oct 23, 2014 | 0.08% | 1 | ||
| 58 | São Luís Do Curu | Jan 11, 2015 | 0.08% | 1 | ||
| 59 | Santa Quitéria | Mar 11, 2015 | 0.08% | 1 | ||
| 60 | Crateús | Apr 16, 2015 | 0.08% | 1 | ||



Brazil
Nenhum comentário:
Postar um comentário
TODOS OS VISITANTES PODEM NOS ENVIAR SUAS SUGESTÕES MATÉRIAS E COMENTÁRIOS DESDE QUE SEJA LIGADO A CULTURA O LAZER DADOS HISTÓRICOS DE SUA COMUNIDADE CIDADE ESTADO OU PAÍS OBEDECENDO A ÉTICA DE JORNALISMO QUE SE TRATA ESTE MEIO DE COMUNICAÇÃO UM SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA TAMBÉM REGISTRAR AS BOAS COISAS DESTE PAÍS. E AQUI FAZEMOS O POSSÍVEL PARA SER APOLÍTICO AGRADECEMOS A ACEITAÇÃO DOS NOSSOS VISITANTES